![]() ![]() |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 98514-7702 11- 4106-3913 |
Caixa Seguradora - Admix - Saúde Empresarial - Tabela de Preços e Rede
Informações:
- Contratação para empresas à partir de 30 vidas por adesão a apólice coletiva Caixa Seguradora com Administradora Admix;
- A Adesão Integral é obrigatória para todos os sócios e funcionários que constam na relação do FGTS da empresa ou por grupo homogênio que é considerado a adesão de 100% dos funcionários das categorias funcionais (cargos e salários);
- PLANO DE SAUDE SEM CARÊNCIA porém, TODAS as propostas, estarão sujeitas a aprovação pela Administradora.
- Taxa de inscrição: isenta
Tabela
de Preços - Valores por vida - Mínimo 30 vidas
Contrato Coletivo por Adesão Empresarial - Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia
P.M.E. - COMPULSÓRIO de 30 a 99 VIDAS
SEM CO-PARTICIPAÇÃO
Faixa Etária |
Caixa Seguros | Caixa Seguros | Caixa Seguros | Caixa Seguros | Caixa Seguros | Caixa Seguros | Caixa Seguros |
Primordial | Fundamental | Fundamental | Vital | Vital | Pronto | Completo | |
SP Capital | Estadual | Estadual | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | |
Enfermaria | Enfermaria | Apto. | Enfermaria | Apto. | Apto. | Apto. | |
00 a 18 | 155,53 | 168,12 | 185,68 | 219,80 | 239,23 | 274,42 | 605,43 |
19 a 23 | 168,75 | 182,41 | 201,45 | 238,49 | 259,57 | 297,75 | 656,90 |
24 a 28 | 190,68 | 206,12 | 227,65 | 269,48 | 293,32 | 336,44 | 742,29 |
29 a 33 | 222,33 | 240,32 | 265,44 | 314,21 | 342,01 | 392,30 | 865,50 |
34 a 38 | 262,35 | 283,58 | 313,22 | 370,77 | 403,56 | 462,91 | 1.021,30 |
39 a 43 | 318,49 | 344,27 | 380,24 | 450,11 | 489,93 | 561,97 | 1.239,86 |
44 a 48 | 401,30 | 433,79 | 479,09 | 567,14 | 617,32 | 708,08 | 1.562,23 |
49 a 53 | 487,57 | 527,05 | 582,11 | 689,07 | 750,03 | 860,33 | 1.898,11 |
54 a 58 | 609,46 | 658,81 | 727,64 | 861,36 | 937,53 | 1.075,40 | 2.372,62 |
59 ou + | 932,47 | 1.007,98 | 1.113,28 | 1.317,86 | 1.434,44 | 1.645,36 | 3.630,11 |
Reembolso de consulta | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 120,00 | 480,00 |
P.M.E. - COMPULSÓRIO de 30 a 99 VIDAS
COM CO-PARTICIPAÇÃO - 20% em Consultas e Exames
Faixa Etária |
Caixa Seguros | Caixa Seguros | Caixa Seguros | Caixa Seguros | Caixa Seguros | Caixa Seguros | Caixa Seguros |
Primordial | Fundamental | Fundamental | Vital | Vital | Pronto | Completo | |
SP Capital | Estadual | Estadual | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | |
Enfermaria | Enfermaria | Apto. | Enfermaria | Apto. | Apto. | Apto. | |
00 a 18 | 141,52 | 152,99 | 168,96 | 200,01 | 217,72 | 249,73 | 550,95 |
19 a 23 | 153,56 | 165,98 | 183,33 | 217,01 | 236,21 | 270,93 | 597,78 |
24 a 28 | 173,52 | 187,56 | 207,15 | 245,22 | 266,92 | 306,16 | 675,50 |
29 a 33 | 202,31 | 218,69 | 241,54 | 285,95 | 311,23 | 356,99 | 787,61 |
34 a 38 | 238,73 | 258,07 | 285,03 | 337,40 | 367,25 | 421,24 | 929,39 |
39 a 43 | 289,83 | 313,29 | 346,03 | 409,61 | 445,84 | 511,39 | 1.128,28 |
44 a 48 | 365,18 | 394,74 | 435,99 | 516,11 | 561,76 | 644,35 | 1.421,63 |
49 a 53 | 443,70 | 479,61 | 529,74 | 627,06 | 682,53 | 782,90 | 1.727,28 |
54 a 58 | 554,62 | 599,52 | 662,14 | 783,84 | 853,17 | 978,60 | 2.159,08 |
59 ou + | 848,55 | 917,26 | 1.013,08 | 1.199,25 | 1.305,34 | 1.497,28 | 3.303,41 |
Reembolso de consulta | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 120,00 | 480,00 |
Quem pode Aderir:
- Empresas à partir de 30 vidas;
- Titulares: sócios, diretores estatutários e funcionários CLT, prestadores de serviço e estagiários;
- Dependentes: cônjuge, companheiro e filhos (limitado a 30 anos) ou inválidos de qualquer idade desde que comprovados por meio de relatório médico;
- Estagiários: aceitação mediante cópia do contrato de estágio;
- Prestadores de serviço: Cópia do contrato de prestação de serviço registrado em cartório;
- Sócio ou funcionário que não deseja aderir o plano de saúde: cópia de comprovante de que já possui plano de saúde ou que está residindo no exterior;
- Agregados: Sem aceitação.
Documentos Necessário para Adesão:
- Contrato Social + últimas alterações ou Contrato de Empresa Individual;
- Cartão CNPJ vigente;
- Cópia de RG e CPF dos titulares e dependentes;
- Estagiários: cópia do contrato de estágio;
- Prestadores de serviço: Cópia do contrato de prestação de serviço registrado em cartório;
- Sócio ou funcionário que não deseja aderir ao plano de saúde: cópia de comprovante de que já possui plano de saúde ou que está residindo no exterior.
Rede credenciada Caixa Seguradora



![]() ![]() |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 98514-7702 11- 4106-3913 |
Consulte Outros Planos
Planos de Saúde para Empresas: |Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross||Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Omega Saúde|Omint|Porto Seguro|
|São Cristóvão|Samcil|Santa Helena|Santamália|Seisa|Serma|Sul América|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde Individuais/Familiares: |Ameplan|Amesp|Amil|Avimed|Avimed Mestre|Blue Life|Dix Saúde| |Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|Lumina Saúde|
|Medial Saúde|Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|Prevent Senior|Royal|Samcil| |Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano| |Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão: |Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros|
|Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos: |Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|